Irving Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 768 for Tree equals Irving Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F221 | Dunn, Annie | |||
| 2 | F66 | Betsy | |||
| 3 | F498 | Ester | |||
| 4 | F520 | Reed, Andrew | |||
| 5 | F556 | Goodyear | |||
| 6 | F671 | Seltz, Marie Louise | |||
| 7 | F720 | Heytin, Marie | |||
| 8 | F740 | Stroh, Roma | |||
| 9 | F741 | Stroh, Roma | |||
| 10 | F846 | Unknown, Mary A | |||
| 11 | F494 | ||||
| 12 | F743 | Villemin, Marie Elizabeth | 1 Feb 1756 | LIepvre, Haut-Rhin, France | |
| 13 | F714 | Benoit, Marie Barbe | 27 Jun 1842 | LIepvre, Haut-Rhin, France | |
| 14 | F798 | Leo | Svelnis, Christine | ||
| 15 | F685 | unknown | Drach, Ethel | ||
| 16 | F264 | Adams, Richard | Tompkins, Martha | 1688 | Salem, Essex, MA, USA |
| 17 | F157 | Adams, Samuel | Reed, Sarah | 30 Dec 1762 | |
| 18 | F600 | Allen, Samuel | Whitemore, Ann | Bef 1632 | Braintree, Norfolk, MA, USA |
| 19 | F409 | Allen, Samuel | French, Margaret | Abt 1650 | Braintree, Norfolk, MA, USA |
| 20 | F534 | Allerton, Isaac | Norris, Mary | 4 Nov 1611 | Leyden, Holland |
| 21 | F426 | Allerton, Isaac | Brewster, Fear | Bef 22 May 1627 | Plymouth Colony, Plymouth, MA, USA |
| 22 | F594 | Alley, Benjamin | Sherman, Nancy | 1822 | Boothbay, Lincoln, ME, USA |
| 23 | F821 | Allowitz, Mickey | Van Newkirk, Marian Alice | ||
| 24 | F795 | Anderson, Hugh J. | Dummer, Martha Jane | ||
| 25 | F792 | Anderson, William Henry | Preble, Alice | 23 May 1865 | Portland, Cumberland, ME, USA |
| 26 | F137 | Andrews, John | Knight, Patty | 1794 | Ipswich, Essex, MA, USA |
| 27 | F371 | Andrews, John Biggins | Seely, Mary Jane | 4 Dec 1850 | Kingston, Kings, NB, Canada |
| 28 | F328 | Angel, James | Anna, Elliot | ||
| 29 | F115 | Atwood, Mathew P. | Preble, Statira W. | 12 Nov 1864 | Edgecomb, Lincoln, ME, USA |
| 30 | F400 | Auld, Jacob | Ann | ||
| 31 | F399 | Auld, James | McCobb, Frances | 1772 | Boothbay, Lincoln, ME, USA |
| 32 | F140 | Auld, James | Knight, Sally | 1802 | |
| 33 | F103 | Auld, John | Mc Cobb, Mary | 9 Jan 1770 | Boothbay, Lincoln, ME, USA |
| 34 | F36 | Austin, Condee | Irving, Anna Adelaide | 3 Sep 1931 | |
| 35 | F773 | Austin, Floyd | |||
| 36 | F73 | Austin, Floyd | Pitchford, Essie | Abt 1908 | , Allen, KY, USA |
| 37 | F214 | Bangs, Joshua | Clarke, Mehitable | ||
| 38 | F379 | Barnes, Daniel | Seely, Ann Francis | 27 Aug 1839 | , Carleton, NB, Canada |
| 39 | F525 | Barnes, John N. | Blackman, Alice Emmeline | Aft 1 Jun 1900 | |
| 40 | F180 | Baston, Thomas | |||
| 41 | F543 | Bate, James | Glover, Alice | ||
| 42 | F285 | Batterton, Nicholas | Gibbons, Elizabeth | ||
| 43 | F621 | Beale, John | Foster, Jane | 11 May 1601 | Biddenden, Kent, England, UK |
| 44 | F308 | Beard, Ebenezer Jr. | Jenkins, Lydia | 26 Sep 1782 | Wilmington, Middlesex, MA, USA |
| 45 | F726 | Bertrand, Jean | Humbert, Catherine | Abt 1730 | |
| 46 | F160 | Bigge, Edward | Alice | ||
| 47 | F538 | Bigge, John | Martin, Rachel | 14 Sep 1583 | Tenterden, Kent, England, UK |
| 48 | F614 | Bigge, Richard | Johane | ||
| 49 | F618 | Bigge, Robert | Unknown | ||
| 50 | F159 | Bigge, Robert | Elizabeth | 1528 | , Kent, England, UK |



